| 全国统一码/注册号 | 企业名称 | 登记机关 | 企业类型 | 变更登记时间 | 业务类型 |
| 9144080072380589XP | 湛江市凯信房地产开发有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/02 | 变更登记 |
| 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/02 | 变更登记 |
| 91440800194411229H | 湛江市建设管桩有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/03 | 变更登记 |
| 91440800796271956W | 东方先导(湛江)糖酒有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/03 | 变更登记 |
| 9144080033788901XA | 广东际视实业发展有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/03 | 变更登记 |
| 91440800592197977T | 广东坤弘文化科技有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/03 | 变更登记 |
| 91440800MA52546K8H | 广东辉煌管道工程有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/03 | 变更登记 |
| 91440800568271161G | 光大永明人寿保险有限公司湛江中心支公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/03 | 变更登记 |
| 91440800661511246W | 湛江市吉达科技发展有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/03 | 变更登记 |
| 91440800MA52JU644G | 广东腾胜建材有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/06 | 变更登记 |
| 91440800894788203W | 湛江市长城网络拍卖服务有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/07 | 变更登记 |
| 9144080005068827X6 | 湛江海晟商贸有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/07 | 变更登记 |
| 91440800MA4UWHFWX9 | 中油湛江宝昆石油销售有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(中外合资) | 2020/01/07 | 变更登记 |
| 91440800MA4X3XFF98 | 广东胜点规划设计有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/07 | 变更登记 |
| 91440800MA4UPA4HX6 | 湛江中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2020/01/07 | 变更登记 |
| 91440800MA4W343G02 | 遂溪粤海水务有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2020/01/08 | 变更登记 |
| 91440800MA529F3D39 | 广东军融智谷新材料有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/08 | 变更登记 |
| 91440800707761583Q | 湛江市联兴工程监理有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/09 | 变更登记 |
| 91440800MA53Q8L65W | 湛江市台湛建材有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2020/01/09 | 变更登记 |
| 91440800MA53L1P48K | 中湛房地产开发(广东)有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/09 | 变更登记 |
| 91440800MA4W4HH0XG | 湛江市得来贸易有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2020/01/09 | 变更登记 |
| 914408006178060639 | 广新柏高中纤板(湛江)有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(中外合资) | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 9144080005068827X6 | 湛江海晟商贸有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800059935177F | 遂溪华润燃气有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(外国法人独资) | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800MA514WE56D | 湛江市聚科投资合伙企业(有限合伙) | 湛江市市场监督管理局 | 有限合伙企业 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440882MA4UJUFC0J | 湛江市啃啃香食品贸易有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800MA4UKXTH40 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司湛江分公司 | 湛江市市场监督管理局 | 分公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800MA4UL1C05F | 广东昊鸿环保科技有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800MA535X372Q | 湛江市跨境云电子商务有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 914408003151078226 | 湛江市为树人力资源有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800MA4X6T7U6F | 广东大神食品集团有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800MA4UKH0158 | 广州易初莲花连锁超市有限公司廉江城南分公司 | 湛江市市场监督管理局 | 分公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800334889102Q | 广东德育校际研学旅行有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/10 | 变更登记 |
| 91440800727060629M | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) | 2020/01/13 | 变更登记 |
| 91440800708182532X | 湛江市国航国际船舶代理有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(中外合资) | 2020/01/13 | 变更登记 |
| 91440800MA4UJULQ3U | 广东海谷科创投资股份有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 其他股份有限公司(非上市) | 2020/01/13 | 变更登记 |
| 91440800MA51467MXE | 广东名泽文化传播有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/13 | 变更登记 |
| 91440800MA511TQB7R | 广东骏马机电安装工程有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/14 | 变更登记 |
| 91440800618271937E | 湛江安度斯生物有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(中外合资) | 2020/01/14 | 变更登记 |
| 91440800MA4UQLR290 | 湛江利群建材有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/14 | 变更登记 |
| 91440800MA52QCTQX6 | 湛江荣升通信技术有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/14 | 变更登记 |
| 91440800X17748701L | 安利(中国)日用品有限公司湛江分公司 | 湛江市市场监督管理局 | 分公司 | 2020/01/14 | 变更登记 |
| 91440800MA51M2CD5Y | 广东中垦城乡科技发展有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800MA4UYK9T6U | 广东俊澎贸易有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 914408006904786840 | 湛江市中晟房地产开发有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 9144080075922881XG | 海安新港港务有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 9144080079774281XD | 湛江添福园墓园管理有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800MA53EYKK9J | 湛江市奥泰房地产开发有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 其他有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440000736181887W | 湛江三帆货运有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 其他 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800MA53X53L3M | 中浩工程检测技术有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800194412985A | 雷州市供销社企业集团公司 | 湛江市市场监督管理局 | 集体所有制 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800MA522MAC0U | 湛江市二十支商业连锁有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 914408007287783177 | 中海沥青(广东)有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 其他有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800MA546HGQ3T | 湛江市泓兴贸易有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 914408000795902173 | 广东北部湾大宗商品交易中心有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800056802301Y | 湛江市万金贸易有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/15 | 变更登记 |
| 91440800MA549J8F4M | 广东百珍食品科技有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/16 | 变更登记 |
| 9144080030408272X3 | 湛江百兴贸易有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/16 | 变更登记 |
| 91440800MA51D52128 | 湛江利双商贸有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/16 | 变更登记 |
| 91440800663381692R | 广东欧科有害生物防治有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/16 | 变更登记 |
| 91440800052412023T | 湛江泰矗诉讼保全担保有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/17 | 变更登记 |
| 91440800MA4UJ8RF1F | 湛江腾龙投资有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/17 | 变更登记 |
| 91440800MA4UYRUH0H | 湛江福缘商贸有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/17 | 变更登记 |
| 91440800MA51QRU546 | 广东龙王湾投资有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/19 | 变更登记 |
| 91440800MA51DHD584 | 广东云津工程建设有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/19 | 变更登记 |
| 91440800050660867R | 东亚银行(中国)有限公司湛江支行 | 湛江市市场监督管理局 | 分公司 | 2020/01/20 | 变更登记 |
| 91440800MA53N7ED9P | 广东中广文化传播有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/20 | 变更登记 |
| 91440800590061902J | 中科(广东)炼化有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/20 | 变更登记 |
| 91440800MA514WMH5E | 广东安能科技有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司(外商投资企业投资,私营) | 2020/01/20 | 变更登记 |
| 914408005921666957 | 湛江东升行汽车销售服务有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/20 | 变更登记 |
| 91440800MA53L1P48K | 中湛房地产开发(广东)有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/21 | 变更登记 |
| 914408007993155204 | 中国大地财产保险股份有限公司湛江中心支公司 | 湛江市市场监督管理局 | 股份有限公司分公司 | 2020/01/21 | 变更登记 |
| 914408005974356636 | 湛江市广龙建筑工程有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/22 | 变更登记 |
| 91440800MA51BW8K99 | 广东城际建筑设计研究院有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/22 | 变更登记 |
| 91440800574534175M | 湛江天宝投资信息咨询中心(有限合伙) | 湛江市市场监督管理局 | 有限合伙企业 | 2020/01/22 | 变更登记 |
| 914408003151006202 | 富德生命人寿保险股份有限公司湛江中心支公司赤坎支公司 | 湛江市市场监督管理局 | 其他股份有限公司分公司 | 2020/01/22 | 变更登记 |
| 9144080057012841XW | 湛江向晖建筑工程有限公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/22 | 变更登记 |
| 91440800694736601H | 茂湛铁路有限责任公司 | 湛江市市场监督管理局 | 有限责任公司 | 2020/01/23 | 变更登记 |
