| 序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 登记管辖机关 | 核准日期 | 业务类型 |
| 1 | 广东诚锐建筑工程有限公司 | 91440800MA566NWP5D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-1 | 设立登记 |
| 2 | 广东腾大再生资源有限公司 | 91440800MA567C8N1X | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 设立登记 |
| 3 | 广东弘木建筑工程有限公司 | 91440800MA567CHC9F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 设立登记 |
| 4 | 广东鹏远建筑工程有限公司 | 91440800MA567CUA5R | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 设立登记 |
| 5 | 湛江城投产业发展投资有限公司 | 91440800MA567D7L1D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 设立登记 |
| 6 | 广东国纾消防科技有限公司 | 91440800MA567JDE96 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 设立登记 |
| 7 | 梏德水电工程(湛江)有限公司 | 91440800MA567JPB00 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 设立登记 |
| 8 | 广东煜基建设有限公司 | 91440800MA567P606T | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 设立登记 |
| 9 | 广东浩锐电气有限公司 | 91440800MA56834P35 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 设立登记 |
| 10 | 广东励嘉建设有限公司 | 91440800MA56851D12 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 设立登记 |
| 11 | 湛江慧融实业有限公司 | 91440800MA5688HF8A | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 设立登记 |
| 12 | 湛江市强顺工程投资有限公司 | 91440800MA5689FW7G | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 设立登记 |
| 13 | 广东佰润建筑有限公司 | 91440800MA568DP850 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 14 | 广东川典建筑工程有限公司 | 91440800MA568ECMXG | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 15 | 湛江智德教育科技有限公司 | 91440800MA568EMF66 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 16 | 广东鼎亿餐饮管理有限公司 | 91440800MA568EU208 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 17 | 广东酵仙生食品科技有限公司 | 91440800MA568H5A5Q | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 18 | 广东玛珥科技发展有限公司 | 91440800MA568J170N | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 19 | 广东亚盛建设工程有限公司 | 91440800MA568KKN53 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 20 | 广东平悦建筑工程有限公司 | 91440800MA568KN57Q | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 21 | 广东怛庆建筑工程有限公司 | 91440800MA568KP923 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 设立登记 |
| 22 | 广东名豪建筑工程有限公司 | 91440800MA568NDHXU | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 设立登记 |
| 23 | 湛江博辉建筑劳务有限公司 | 91440800MA568PJL6B | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 设立登记 |
| 24 | 湛江市圣纳工程劳务有限公司 | 91440800MA568XL17H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 设立登记 |
| 25 | 广东宝昌建筑工程有限公司 | 91440800MA568YAA3W | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 设立登记 |
| 26 | 广东卓普企业管理有限公司 | 91440800MA56918D0H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 设立登记 |
| 27 | 上海一嗨汽车租赁有限公司廉江分公司 | 91440800MA56918M46 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 设立登记 |
| 28 | 广东掘铭建设有限公司 | 91440800MA5696K20Q | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 设立登记 |
| 29 | 广东康纳建筑工程有限公司 | 91440800MA5699YB19 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 设立登记 |
| 30 | 广东千品知识产权代理有限公司 | 91440800MA569EEP22 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 设立登记 |
| 31 | 湛江市安盾石油有限公司 | 91440800MA569EKL8X | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 设立登记 |
| 32 | 广东华泓商业集团有限公司 | 91440800MA569KB56Y | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 设立登记 |
| 33 | 广东弘湛模架工程技术有限公司 | 91440800MA569LAX1R | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 设立登记 |
| 34 | 广东恒众建筑劳务有限公司 | 91440800MA569MFN4F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 设立登记 |
| 35 | 广东昶景建筑工程有限公司 | 91440800MA569MKC62 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 设立登记 |
| 36 | 广东中曼建设工程有限公司 | 91440800MA569NCBXP | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 设立登记 |
| 37 | 广东辰晨建筑工程有限公司 | 91440800MA569P009H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 设立登记 |
| 38 | 广东尚臻建筑工程有限公司 | 91440800MA569P8G0K | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 设立登记 |
| 39 | 广东瑞庭建筑工程有限公司 | 91440800MA569TX18R | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 设立登记 |
| 40 | 湛江市群丰再生资源有限公司 | 91440800MA569WCB4M | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 设立登记 |
| 41 | 广东润宝建筑工程有限公司 | 91440800MA569YLJ2J | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 设立登记 |
| 42 | 湛江浩宇环保工程有限公司 | 91440800MA56A19W87 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 设立登记 |
| 43 | 广东索锐建筑工程有限公司 | 91440800MA56A1YC3E | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 设立登记 |
| 44 | 广东纳闰建筑工程有限公司 | 91440800MA56A23N99 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 设立登记 |
| 45 | 广东华赫能源科技有限公司 | 91440800MA56A8D00T | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-20 | 设立登记 |
| 46 | 迪万贸易(湛江)有限公司 | 91440800MA56AAM46D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 设立登记 |
| 47 | 湛江市豪俊置业有限公司 | 91440800MA56AAW074 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 设立登记 |
| 48 | 广东信德科技有限公司 | 91440800MA56AB8Y5J | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 设立登记 |
| 49 | 广东恒立文化体育运营有限公司 | 91440800MA56ABJ07J | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 设立登记 |
| 50 | 湛江市明隆再生资源回收有限公司 | 91440800MA56ACNEX3 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 设立登记 |
| 51 | 湛江金誉企业咨询有限公司 | 91440800MA56ARCG76 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 设立登记 |
| 52 | 广东起梁建筑工程有限公司 | 91440800MA56ATBR6X | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 设立登记 |
| 53 | 湛江市湛辉房地产经纪有限公司 | 91440800MA56ATLL09 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 设立登记 |
| 54 | 广东瑞尚建筑工程有限公司 | 91440800MA56AYQ20A | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-23 | 设立登记 |
| 55 | 广东绚邦建筑工程有限公司 | 91440800MA56B3FJ0C | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-23 | 设立登记 |
| 56 | 湛江市润筑行商业投资有限公司 | 91440800MA56BBJR3P | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-25 | 设立登记 |
| 57 | 广东泓辉材料科技有限公司 | 91440800MA56BD3J1K | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-25 | 设立登记 |
| 58 | 湛江市润晟十方商业投资有限公司 | 91440800MA56BG8F9B | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-26 | 设立登记 |
| 59 | 广东达智生活服务有限公司 | 91440800MA56BJ3028 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-26 | 设立登记 |
| 60 | 湛江市沐建建筑机械租赁有限公司 | 91440800MA56BJBK7Q | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-26 | 设立登记 |
| 61 | 广东六宸建设工程有限公司 | 91440800MA56BKLBXY | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-26 | 设立登记 |
| 62 | 广东即兴农牧有限公司 | 91440800MA56BT3XXK | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-27 | 设立登记 |
| 63 | 广东赛壹便利店有限公司湛江市鹰展分店 | 91440800MA56BYUK9G | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-28 | 设立登记 |
| 64 | 多多家(湛江市)食品有限公司 | 91440800MA56C1NP0J | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-28 | 设立登记 |
| 65 | 湛江市酵仙生文化传媒有限公司 | 91440800MA56C2BU88 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-28 | 设立登记 |
| 66 | 湛江市源通科技有限公司 | 91440800MA56C63M2Y | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-28 | 设立登记 |
| 67 | 广东道阳科技发展有限公司 | 91440800MA56C7DA0D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-29 | 设立登记 |
| 68 | 湛江辰煜房地产实业有限公司 | 91440800MA56CDJ97R | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-29 | 设立登记 |
| 69 | CBC(北京)信用管理有限公司湛江分公司 | 91440800MA56CHYU57 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-30 | 设立登记 |
| 70 | 广东丛一建筑工程有限公司 | 91440800MA56CKJ962 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-30 | 设立登记 |
| 71 | 中盛卫华教育科技有限公司 | 91440800MA56CLFP4G | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-30 | 设立登记 |
| 72 | 广东鸿源建材贸易有限公司 | 91440800MA56CLT92A | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-30 | 设立登记 |
| 73 | 广东普众招标代理有限公司 | 91440800MA56CMCA5C | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-30 | 设立登记 |
| 74 | 南三国际海洋生物基地(湛江)有限公司 | 91440800MA56CMYU9G | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-30 | 设立登记 |
| 75 | 广东京淼建筑工程有限公司 | 91440800MA56D45A7P | 湛江市市场监督管理局 | 2021-5-7 | 设立登记 |
| 76 | 广东畅博建筑工程有限公司 | 91440800MA56D4D73M | 湛江市市场监督管理局 | 2021-5-7 | 设立登记 |
| 77 | 广东墨建建筑工程有限公司 | 91440800MA56D55N68 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-5-7 | 设立登记 |
| 78 | 广东言信人力资源有限公司 | 91440800MA56D6KKX3 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-5-7 | 设立登记 |
| 79 | 湛江市沅利农业有限公司 | 91440800MA56D7NY6F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-5-8 | 设立登记 |
| 80 | 友邦人寿保险有限公司广东分公司湛江中心支公司 | 91440800MA556GW6X8 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-1 | 变更登记 |
| 81 | 广东粤海粤西供水有限公司 | 91440800MA55HY2B96 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-1 | 变更登记 |
| 82 | 湛江智和力产业园发展有限公司 | 914408006771231923 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-1 | 变更登记 |
| 83 | 湛江市永联建材贸易有限公司 | 91440800MA54F6A95M | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-1 | 变更登记 |
| 84 | 湛江中浩置业有限公司 | 914408007398931185 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-1 | 变更登记 |
| 85 | 凯博矿产资源(广东)有限公司 | 91440800MA556QH29H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-1 | 变更登记 |
| 86 | 湛江巾帼水产食品有限公司 | 914408007429953188 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 87 | 广东捷旭建筑工程有限公司 | 91440800MA55X4G62U | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 88 | 湛江市时代荣顺房地产投资有限公司 | 91440800MA54B1F75W | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 89 | 郢力企业投资(广东)有限公司 | 91440800MA52NFF50G | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 90 | 广东鸿明国际贸易有限公司 | 91440800MA532BC22D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 91 | 湛江市欧陆名车服务有限公司 | 91440800MA4UQCLJ5X | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 92 | 广东君泽科技有限公司 | 91440800MA55RMUU42 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 93 | 湛江中浩置业有限公司 | 914408007398931185 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 94 | 中海油销售(湛江)有限公司 | 91440800MA4UX7LE9Q | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 95 | 广东世代置业发展有限公司 | 91440800351170159A | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 96 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江高桥加油站 | 91440881194723556L | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 97 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江刘庄加油站 | 91440881743696723G | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 98 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江营仔加油站 | 91440881745521687W | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 99 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江新民加油站 | 9144088174369666XF | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 100 | 广东诚海劳务有限公司 | 91440800MA4UNPR23K | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-2 | 变更登记 |
| 101 | 广东安联电力实业有限公司 | 91440800MA4W98RQ9E | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 变更登记 |
| 102 | 广东金港糖业有限公司 | 914408000954431377 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 变更登记 |
| 103 | 湛江市新华书店有限公司 | 9144080019437291X9 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 变更登记 |
| 104 | 湛江包装材料企业有限公司 | 914408006177953333 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 变更登记 |
| 105 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江商贸加油站 | 91440881744488627Y | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 变更登记 |
| 106 | 广东恒强置业发展中心(有限合伙) | 91440800MA5291A119 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-6 | 变更登记 |
| 107 | 湛江长福康电子科技有限公司 | 91440800MA53PJTH0B | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 变更登记 |
| 108 | 广东德兴钢材有限公司 | 91440800553657440H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 变更登记 |
| 109 | 广东正茂农业科技有限公司 | 9144080058634757XD | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 变更登记 |
| 110 | 中纺粮油(湛江)工业有限公司 | 91440800694753145F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 变更登记 |
| 111 | 广东恒兴集团有限公司 | 91440800708049934U | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 变更登记 |
| 112 | 广东省鹏进建材有限公司 | 91440800MA557X316K | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 变更登记 |
| 113 | 湛江国邦电子科技有限公司 | 91440800MA5196N68R | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-7 | 变更登记 |
| 114 | 广东东楠装配式建筑工程有限公司 | 91440800MA52UHJ09D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-8 | 变更登记 |
| 115 | 广东怀东建设工程有限公司 | 91441224MA554CNL3X | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-8 | 变更登记 |
| 116 | 湛江市恒扬建筑工程有限公司 | 91440800MA55XXR963 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-8 | 变更登记 |
| 117 | 湛江宇晋汇贸易有限公司 | 91440800MA548FQH9L | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-8 | 变更登记 |
| 118 | 广东海红香农业科技有限公司 | 91440800MA4UHEJ46F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-8 | 变更登记 |
| 119 | 湛江市百晟钢结构工程有限公司 | 91440800MA4ULFHM5N | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-8 | 变更登记 |
| 120 | 湛江富多煤气有限公司 | 914408006178035089 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-8 | 变更登记 |
| 121 | 广东义海商贸科技有限公司 | 91440800MA5300DG2J | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 变更登记 |
| 122 | 中纺粮油(湛江)有限公司 | 91440800730481301H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 变更登记 |
| 123 | 湛江市利恒建材贸易有限公司 | 91440800557268282X | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 变更登记 |
| 124 | 广东漫山劳务有限公司 | 91440800MA54N9KA92 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-9 | 变更登记 |
| 125 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江遂溪扫塘加油站 | 91440823684421868D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 126 | 广东凯美科技有限公司 | 91440800MA5196NRXE | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 127 | 湛江市尚宏建筑工程有限公司 | 91440800MA56193431 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 128 | 广东中捷投资集团有限公司 | 91440800MA51QGYP3M | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 129 | 广东老农夫农业科技有限公司 | 91440800MA4UNWLR9M | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 130 | 广东承众装饰工程有限公司 | 91440800MA55K7TC10 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 131 | 广东中睿控股有限公司 | 91440800MA4X930YX3 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 132 | 广东嘉丰工程有限公司 | 91440800782027477A | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 133 | 广东新明方粤教育科技有限公司 | 91440800MA54TJTP97 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 134 | 广东富凯五金建材有限公司 | 91440800MA4WM4JK9H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 135 | 湛江市德力气体有限公司 | 91440800MA4W6RDG33 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-12 | 变更登记 |
| 136 | 湛江市彭年房地产开发有限公司 | 91440800MA54UD1J0U | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 137 | 广东建龙混凝土有限公司 | 91440800707906236N | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 138 | 湛江市粤怡顺特再生资源有限公司 | 91440800MA55HP95X3 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 139 | 广东城安建设工程有限公司 | 91440800MA4WYFUB0M | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 140 | 广东宏邦电气科技有限公司 | 914408003380017216 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 141 | 湛江仁德电气自动化设备有限公司 | 91440800398127764D | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 142 | 湛江中捷石油有限公司 | 91440800617805845K | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 143 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江云头加油站 | 91440811194627118X | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 144 | 湛江广州湾华侨宾馆有限公司 | 91440800792945167J | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 145 | 广东品德环保科技有限公司 | 91440800MA5203X222 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 146 | 广东广康建材有限公司 | 91440800MA54JUAD5Q | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 147 | 广东金海润生物科技有限公司 | 91440800755605462P | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-13 | 变更登记 |
| 148 | 中国人民人寿保险股份有限公司湛江市分公司遂溪县支公司 | 9144080068641846XL | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 变更登记 |
| 149 | 湛江蓝宝科技发展有限公司 | 9144080035117829XU | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 变更登记 |
| 150 | 巴斯夫一体化基地(广东)有限公司 | 91440800MA53759F0Y | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 变更登记 |
| 151 | 广东华洗科技有限公司 | 91440800MA565M4R58 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 变更登记 |
| 152 | 中纺粮油(湛江)有限公司 | 91440800730481301H | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 变更登记 |
| 153 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司湛江分公司 | 91440800MA4UKXTH40 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 变更登记 |
| 154 | 中国人民人寿保险股份有限公司湛江市分公司廉江市支公司 | 914408006947178657 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-14 | 变更登记 |
| 155 | 湛江市欧建工程劳务有限公司 | 91440800MA559G7WXY | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 156 | 湛江市震泉贸易有限公司 | 91440800577868429C | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 157 | 广东优优生态农业有限公司 | 91440802MA51Y9RK2T | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 158 | 湛江市环宙图文广告设计有限公司 | 91440800MA53WDLE7E | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 159 | 广东拓都建设工程有限公司 | 91440800MA549L2M9P | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 160 | 广东昊正建筑装饰有限公司 | 91440800315116622B | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 161 | 懒人餐饮(广东)有限公司 | 91440800MA55X8RG5F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 162 | 湛江联牧贸易有限公司 | 91440800MA51XKQU21 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 163 | 湛江华阳新能源科技有限公司 | 91440800MA55XX668A | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 164 | 中享(广东)环境科技有限公司 | 914408003379176743 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 165 | 湛江市海象水产有限公司 | 91440800570136401E | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 166 | 广东鼎诺项目管理有限公司 | 91440800MA543FNF67 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 167 | 湛江市大志机电安装有限公司 | 91440800671575307Y | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 168 | 广东宝河建设有限公司 | 91440800MA51P3EJ69 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 169 | 湛江市盈动网络科技有限公司 | 91440800MA5546KG7K | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 170 | 广东诺科冷暖设备有限公司 | 9144080061780915X4 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-15 | 变更登记 |
| 171 | 广东恒隆建设工程有限公司 | 914408006997251782 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 172 | 海南宝路水产科技有限公司廉江分公司 | 914408006886250833 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 173 | 湛江市盛集劳务服务有限公司 | 91440800MA551HJL54 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 174 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江雷州雷联加油站 | 914408827304739692 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 175 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江雷州粤雷加油站 | 91440882730474005K | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 176 | 广东粤良种业有限公司 | 9144080077923300XR | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 177 | 湛江巾帼水产食品有限公司 | 914408007429953188 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 178 | 广东忠能铝业科技有限公司 | 91440800MA52YNGAXM | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 179 | 湛江港石化码头有限责任公司 | 914408007247840152 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 180 | 广东鸿俊投资有限公司 | 9144080005681840XE | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-16 | 变更登记 |
| 181 | 湛江市浩博建筑工程有限公司 | 91440800MA5417FMXK | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 变更登记 |
| 182 | 广东建龙混凝土有限公司 | 91440800707906236N | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 变更登记 |
| 183 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 91440800194627038C | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-19 | 变更登记 |
| 184 | 湛江宇晋汇贸易有限公司 | 91440800MA548FQH9L | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-20 | 变更登记 |
| 185 | 广东聚德堂医疗科技有限公司 | 91440800MA53W1DP3W | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-20 | 变更登记 |
| 186 | 湛江市海盛投资有限公司 | 91440800MA565HP718 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-20 | 变更登记 |
| 187 | 安莉芳(中国)服装有限公司湛江国贸专卖店 | 914408005516517900 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 变更登记 |
| 188 | 广东联丰企业管理服务有限公司 | 91440800MA52EJDM99 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 变更登记 |
| 189 | 广东锐兴建筑工程有限公司 | 91440800MA55XBJB1U | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 变更登记 |
| 190 | 湛江雅西亚耐火材料有限公司 | 91440800617803356W | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-21 | 变更登记 |
| 191 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司遂溪遂海路分店 | 914408003247315986 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 192 | 湛江新华安包装印刷有限公司 | 91440800194383766T | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 193 | 广东成安工程有限公司 | 91440400779205762N | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 194 | 广东欢途研学旅行服务有限公司 | 91440800MA51J9PP9F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 195 | 宋思铭(广东)商业投资有限公司 | 91440800MA4WAHK52U | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 196 | 中石化国际事业华南有限公司 | 914408005974197437 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 197 | 广东农垦金星农场有限公司 | 914408007079109482 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 198 | 广东宝瀛高新科技有限公司 | 91440800MA51FQG44R | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-22 | 变更登记 |
| 199 | 湛江市文举实业发展有限公司 | 91440800MA5193Y19F | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-23 | 变更登记 |
| 200 | 广新柏高中纤板(湛江)有限公司 | 914408006178060639 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-23 | 变更登记 |
| 201 | 湛江港国际集装箱码头有限公司 | 914408000795226879 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-23 | 变更登记 |
| 202 | 湛江瑞泰化工有限公司 | 91440800727069308G | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-23 | 变更登记 |
| 203 | 广东昊正建筑装饰有限公司 | 91440800315116622B | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-23 | 变更登记 |
| 204 | 湛江惠湛公路建设有限公司 | 91440800775084502J | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-25 | 变更登记 |
| 205 | 湛江拾贝文化艺术培训有限公司 | 91440800MA4UPM6E04 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-25 | 变更登记 |
| 206 | 鼎和财产保险股份有限公司湛江中心支公司 | 914408005814107442 | 湛江市市场监督管理局 | 2021-4-25 | 变更登记 |
