各县(市、区)市场监管局,各县(市、区)农业农村局(农业事务管理局、农业农村和水务局),各有关单位:
为贯彻落实《广东甘薯产量提升行动实施方案(2023-2026年)》,提升湛江甘薯产业综合竞争力,健全湛江甘薯产业高质量发展长效机制,市市场监管局、市农业农村局联合制定了《湛江甘薯全产业链标准体系规划》。现印发给你们,请结合实际认真贯彻落实。
湛江市市场监督管理局 湛江市农业农村局
2024年2月7日
湛江甘薯全产业链标准体系规划
概况
湛江甘薯全产业链标准体系规划是在广东省“百县千镇万村高质量发展工程”、“广东甘薯产量提升行动”等相关政策文件指引下,基于湛江甘薯产业现状,结合湛江独特的地理位置、气候条件和土壤特色,设计和建立的涵盖甘薯育种、甘薯育苗、甘薯种植、甘薯采后商品化、甘薯质量、甘薯检验检测、甘薯深加工等领域标准在内的全产业链标准体系,旨在为湛江甘薯产业的标准化、专业化、品牌化发展做好顶层设计,提升湛江甘薯产业综合竞争力,打造湛江甘薯品牌,健全湛江甘薯产业高质量发展长效机制。
目前,湛江甘薯标准化建设缺乏统筹规划,关键技术标准严重缺失,标准有效供给不足,在一定程度上影响了湛江甘薯产业的发展。湛江甘薯全产业链标准体系规划是运用系统论指导标准化工作的重要方法,通过湛江甘薯产业相关方充分研讨、深入调研和组织专家论证后形成,将指导湛江甘薯产业标准化工作,为湛江甘薯产业高质量发展提供全面、科学、完整的标准化工作指引和行动指南。
湛江甘薯全产业链标准体系框架图
标准体系框架是一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
湛江甘薯全产业链标准体系框架的搭建基于湛江甘薯产业标准需求、技术发展情况,将甘薯全产业链标准划分为七个子体系(见图1):1甘薯育种标准,2甘薯育苗标准;3甘薯种植标准;4甘薯采后商品化标准;5甘薯质量标准;6甘薯检验检测标准;7甘薯深加工标准。这七个子体系覆盖了湛江甘薯产业的上、中、下游,保证了体系结构合理、层次分明、科学适用。同时,紧密结合湛江市在甘薯育苗、种植、加工等方面的生产实际需求将标准体系第一层细化展开到第二层。
图1 湛江甘薯全产业链标准体系框架图
湛江甘薯全产业链标准体系明细表
标准明细表是按照标准体系结构图的层次关系,形成的标准集合,是体系框架的细化。
根据标准体系框架各级目录,结合湛江甘薯产业发展的实际需求和标准化工作基础,整理了涵盖现行国家标准65项,现行行业标准47项,现行广东省地方标准1项,现行湛江市地方标准2项,已制定待发布团体标准1项,以及拟制定湛江市地方标准6项和拟制定团体标准6项的标准体系明细表(见表1)。对甘薯全产业链中已采用现有国家、行业、地方、团体标准数和拟制定湛江甘薯标准数进行统计,得到湛江甘薯全产业链标准体系明细统计情况(表2)。拟制定湛江甘薯标准统计表(见表3)是结合湛江甘薯产业现状、《广东甘薯产量提升行动实施方案(2023-2026年)》推进情况、湛江甘薯行业技术力量等因素,按照契合生产需求、引领技术进步、凸显湛江特色的原则,提出的湛江甘薯标准研制建议。可按照湛江甘薯产业标准需求情况并结合本规划,循序渐进,重点突出,逐步研制、发布与实施。
表1 湛江甘薯全产业链标准体系明细表 |
1甘薯育种标准体系 |
1.1甘薯种质资源鉴定标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 1.1.01 | NY/T 1320-2007 | 农作物种质资源鉴定技术规程 甘薯 | 行业标准 |
|
2 | 1.1.02 | NY/T 2176-2012 | 农作物优异种质资源评价规范 甘薯 | 行业标准 |
|
3 | 1.1.03 | NY/T 2939-2016 | 甘薯种质资源描述规范 | 行业标准 |
|
1.2 甘薯育种及种薯繁育标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 1.2.01 | 国家标准计划 | 甘薯种薯 | 国家标准 |
|
2 | 1.2.02 | GB/T 19557.32-2018 | 植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 甘薯 | 国家标准 |
|
3 | 1.2.03 | NY/T 1200-2006 | 甘薯脱毒种薯 | 行业标准 |
|
4 | 1.2.04 | NY/T 2429-2013 | 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 甘薯 | 行业标准 |
|
5 | 1.2.05 | NY/T 3753-2020 | 甘薯品种真实性鉴定 SSR分子标记法 | 行业标准 |
|
6 | 1.2.06 |
| 甘薯育种技术规程 | 湛江市地方标准 | 拟制定 |
2甘薯育苗标准体系 |
2.1 甘薯种苗繁育标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 2.1.01 | NY/T 3537-2020 | 甘薯脱毒种薯(苗)生产技术规程 | 行业标准 |
|
2 | 2.1.02 |
| 甘薯脱毒种苗生产技术规程 | 湛江市地方标准 | 拟制定 |
3 | 2.1.03 |
| 遂溪红薯育苗技术规程 | 团体标准 | 拟制定 |
2.2 甘薯种苗检疫检测标准 |
|
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 2.2.01 | GB 7413-2009 | 甘薯种苗产地检疫规程 | 国家标准 |
|
2 | 2.2.02 | NY/T 402-2016 | 脱毒甘薯种薯(苗)病毒检测技术规程 | 行业标准 |
|
3甘薯种植标准体系 |
3.1甘薯种植技术标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 3.1.01 | DB44/T 1803-2016 | 下录甘薯生产技术规程 | 广东省地方标准 |
|
2 | 3.1.02 |
| 甘薯种植技术规程 | 湛江市地方标准 | 拟制定 |
3 | 3.1.03 |
| 遂溪红薯种植技术规程 | 团体标准 | 拟制定 |
3.2甘薯病虫害防治标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 3.2.01 | NY/T 3536-2020 | 甘薯主要病虫害综合防控技术规程 | 行业标准 |
|
2 | 3.2.02 | NY/T 2992-2016 | 甘薯茎线虫病综合防治技术规程 | 行业标准 |
|
3 | 3.2.03 | NY/T 3939.1-2021 | 甘薯主要病害抗性鉴定技术规程 第1部分:黑斑病 | 行业标准 |
|
4 | 3.2.04 | NY/T 3939.2-2021 | 甘薯主要病害抗性鉴定技术规程 第2部分:茎线虫病 | 行业标准 |
|
5 | 3.2.05 | NY/T 3939.3-2021 | 甘薯主要病害抗性鉴定技术规程 第3部分:根腐病 | 行业标准 |
|
6 | 3.2.06 | NY/T 3939.4-2021 | 甘薯主要病害抗性鉴定技术规程 第4部分:蔓割病 | 行业标准 |
|
7 | 3.2.07 | NY/T 3939.5-2021 | 甘薯主要病害抗性鉴定技术规程 第5部分:薯瘟病 | 行业标准 |
|
8 | 3.2.08 | NY/T 3939.6-2021 | 甘薯主要病害抗性鉴定技术规程 第6部分:疮痂病 | 行业标准 |
|
9 | 3.2.09 |
| 水稻-甘薯轮作区农药减量化防控技术规程 | 湛江市地方标准 | 拟制定 |
4甘薯采后商品化标准体系 |
4.1甘薯商品化处理标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 4.1.01 |
| 鲜食甘薯采后商品化处理技术规程 | 湛江市地方标准 | 拟制定 |
4.2甘薯包装、贮运、标识标准 |
1 | 4.2.01 | GB/T 29372-2012 | 食用农产品保鲜贮藏管理规范 | 国家标准 |
|
2 | 4.2.02 | GB/T 29373-2012 | 农产品追溯要求 果蔬 | 国家标准 |
|
3 | 4.2.03 | GB/T 34344-2017 | 农产品物流包装材料通用技术要求 | 国家标准 |
|
4 | 4.2.04 | GB/T 32950-2016 | 鲜活农产品标签标识 | 国家标准 |
|
5 | 4.2.05 | GB/T 42503-2023 | 农产品产地冷链物流服务规范 | 国家标准 |
|
6 | 4.2.06 | NY/T 3339-2018 | 甘薯贮运技术规程 | 行业标准 |
|
7 | 4.2.07 | NY/T 1431-2007 | 农产品追溯编码导则 | 行业标准 |
|
5甘薯质量标准体系 |
5.1甘薯通用基础质量标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 5.1.01 | GB 2715-2016 | 食品安全国家标准 粮食 | 国家标准 |
|
2 | 5.1.02 | GB 2761-2017 | 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 国家标准 |
|
3 | 5.1.03 | GB 2762-2022 | 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 国家标准 |
|
4 | 5.1.04 | GB 2763-2021 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 国家标准 |
|
5 | 5.1.05 | GB 2763.1-2022 | 食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量 | 国家标准 |
|
6 | 5.1.06 | NY/T 2642-2014 | 甘薯等级规格 | 行业标准 |
|
5.2甘薯地域特性质量标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 5.2.01 | DB4408/T 10-2021 | 地理标志产品 下六番薯 | 湛江市地方标准 |
|
2 | 5.2.02 | DB4408/T 2-2019 | 地理标志产品 苏村番薯 | 湛江市地方标准 |
|
3 | 5.2.03 |
| 地理标志产品 稳村番薯 | 团体标准 | 待发布 |
4 | 5.2.04 |
| 湛江甘薯 | 团体标准 | 拟制定 |
5 | 5.2.05 |
| 遂溪红薯 | 团体标准 | 拟制定 |
6甘薯检验检测标准体系 |
6.1甘薯营养物质检测标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 6.1.01 | GB 5009.3-2016 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 | 国家标准 |
|
2 | 6.1.02 | GB 5009.5-2016 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | 国家标准 |
|
3 | 6.1.03 | GB 5009.6-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 | 国家标准 |
|
4 | 6.1.04 | GB 5009.7-2016 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 | 国家标准 |
|
5 | 6.1.05 | GB 5009.8-2016 | 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 | 国家标准 |
|
6 | 6.1.06 | GB 5009.9-2016 | 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 | 国家标准 |
|
7 | 6.1.07 | GB 5009.14-2017 | 食品安全国家标准 食品中锌的测定 | 国家标准 |
|
8 | 6.1.08 | GB 5009.83-2016 | 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定 | 国家标准 |
|
9 | 6.1.09 | GB 5009.88-2014 | 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 | 国家标准 |
|
10 | 6.1.10 | GB 5009.91-2017 | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 | 国家标准 |
|
11 | 6.1.11 | GB 5009.92-2016 | 食品安全国家标准 食品中钙的测定 | 国家标准 |
|
12 | 6.1.12 | GB 5009.93-2017 | 食品安全国家标准 食品中硒的测定 | 国家标准 |
|
13 | 6.1.13 | GB 5009.124-2016 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 | 国家标准 |
|
14 | 6.1.14 | GB 5009.241-2017 | 食品安全国家标准 食品中镁的测定 | 国家标准 |
|
15 | 6.1.15 | NY/T 2640-2014 | 植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法 | 行业标准 |
|
6.2甘薯质量安全检测标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 6.2.01 | GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 | 国家标准 |
|
2 | 6.2.02 | GB 5009.12-2017 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | 国家标准 |
|
3 | 6.2.03 | GB 5009.15-2014 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 | 国家标准 |
|
4 | 6.2.04 | GB 5009.17-2021 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | 国家标准 |
|
5 | 6.2.05 | GB 5009.34-2022 | 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 | 国家标准 |
|
6 | 6.2.06 | GB 5009.182-2017 | 食品安全国家标准 食品中铝的测定 | 国家标准 |
|
7 | 6.2.07 | GB 5009.268-2016 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 | 国家标准 |
|
8 | 6.2.08 | GB/T 5009.19-2008 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 | 国家标准 |
|
9 | 6.2.09 | GB/T 5009.20-2003 | 食品中有机磷农药残留量的测定 | 国家标准 |
|
10 | 6.2.10 | GB/T 5009.102-2003 | 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 | 国家标准 |
|
11 | 6.2.11 | GB/T 5009.103-2003 | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 | 国家标准 |
|
12 | 6.2.12 | GB/T 5009.144-2003 | 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 | 国家标准 |
|
13 | 6.2.13 | GB/T 5009.145-2003 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 | 国家标准 |
|
14 | 6.2.14 | GB/T 5009.146-2008 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 | 国家标准 |
|
15 | 6.2.15 | GB/T 5009.218-2008 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 | 国家标准 |
|
16 | 6.2.16 | GB 23200.8-2016 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 | 国家标准 |
|
17 | 6.2.17 | GB 23200.9-2016 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 | 国家标准 |
|
18 | 6.2.18 | GB 23200.13-2016 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | 国家标准 |
|
19 | 6.2.19 | GB 23200.19-2016 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定液相色谱法 | 国家标准 |
|
20 | 6.2.20 | GB 23200.20-2016 | 食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 | 国家标准 |
|
21 | 6.2.21 | GB 23200.31-2016 | 食品安全国家标准 食品中丙炔氟草胺残留量的测定气相色谱-质谱法 | 国家标准 |
|
22 | 6.2.22 | GB 23200.39-2016 | 食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定液相色谱-质谱/质谱法 | 国家标准 |
|
23 | 6.2.23 | GB 23200.49-2016 | 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定气相色谱-质谱法 | 国家标准 |
|
24 | 6.2.24 | GB 23200.112-2018 | 食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法 | 国家标准 |
|
25 | 6.2.25 | GB 23200.113-2018 | 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 | 国家标准 |
|
26 | 6.2.26 | GB 23200.116-2019 | 食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定气相色谱法 | 国家标准 |
|
27 | 6.2.27 | GB 23200.121-2021 | 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法 | 国家标准 |
|
28 | 6.2.28 | GB/T 14553-2003 | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 | 国家标准 |
|
29 | 6.2.29 | GB/T 20769-2008 | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 |
|
30 | 6.2.30 | GB/T 20770-2008 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 |
|
31 | 6.2.31 | GB/T 23379-2009 | 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法 | 国家标准 |
|
32 | 6.2.32 | GB/T 23584-2009 | 水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 |
|
33 | 6.2.33 | GB/T 25222-2010 | 粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法 | 国家标准 |
|
34 | 6.2.34 | NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | 行业标准 |
|
35 | 6.2.35 | NY/T 1379-2007 | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 | 行业标准 |
|
36 | 6.2.36 | NY/T 1455-2007 | 水果中腈菌唑残留量的测定 气相色谱法 | 行业标准 |
|
37 | 6.2.37 | NY/T 1680-2009 | 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 | 行业标准 |
|
38 | 6.2.38 | SN/T 0134-2010 | 进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸 酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 | 行业标准 |
|
39 | 6.2.39 | SN 0157-1992 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 | 行业标准 |
|
40 | 6.2.40 | SN/T 0162-2011 | 出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法 高效液相色谱法(中/英版) | 行业标准 |
|
41 | 6.2.41 | SN/T 0217-2014 | 出口植物源性食品中多种菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法(中/英版) | 行业标准 |
|
42 | 6.2.42 | SN/T 0293-2014 | 出口植物源性食品中百草枯和敌草快残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法(中/英文版) | 行业标准 |
|
43 | 6.2.43 | SN 0523-1996 | 出口水果中乐杀螨残留量检验方法 | 行业标准 |
|
44 | 6.2.44 | SN/T 1969-2007 | 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 | 行业标准 |
|
45 | 6.2.45 | SN/T 1982-2007 | 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法 | 行业标准 |
|
46 | 6.2.46 | SN/T 2158-2008 | 进出口食品中毒死蜱残留量检测方法 | 行业标准 |
|
47 | 6.2.47 | SN/T 2228-2008 | 进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 | 行业标准 |
|
48 | 6.2.48 | SN/T 2234-2008 | 进出口食品中丙溴磷残留量检测方法 气相色谱法和气相色谱-质谱法 | 行业标准 |
|
49 | 6.2.49 | SN/T 2324-2009 | 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药的残留量检测方法 | 行业标准 |
|
50 | 6.2.50 | SN/T 2325-2009 | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 | 行业标准 |
|
51 | 6.2.51 | SN/T 2915-2011 | 出口食品中甲草胺、乙草胺、甲基吡恶磷等160种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 | 行业标准 |
|
52 | 6.2.52 | SN/T 4066-2014 | 出口食品中灭螨醌和羟基灭螨醌残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 行业标准 |
|
53 | 6.2.53 | SN/T 4138-2015 | 出口水果和蔬菜中敌敌畏、四氯硝基苯、丙线磷等88种农药残留的筛选检测 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法 | 行业标准 |
|
54 | 6.2.54 | SN/T 4591-2016 | 出口水果蔬菜中脱落酸等60种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 行业标准 |
|
55 | 6.2.55 | YC/T 180-2004 | 烟草及烟草制品 毒杀芬农药残留量的测定 气相色谱法 | 行业标准 |
|
7甘薯深加工标准体系 |
7.1甘薯食品加工标准 |
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 7.1.01 | GB 1886.244-2016 | 食品安全国家标准 食品添加剂 紫甘薯色素 | 国家标准 |
|
2 | 7.1.02 | GB/T 23587-2009 | 粉条 | 国家标准 |
|
3 | 7.1.03 | GB 31637-2016 | 食品安全国家标准 食用淀粉 | 国家标准 |
|
4 | 7.1.04 | GB/T 34321-2017 | 食用甘薯淀粉 | 国家标准 |
|
5 | 7.1.05 | NY/T 708-2016 | 甘薯干 | 行业标准 |
|
6 | 7.1.06 | NY/T 982-2006 | 甘薯粉丝加工技术规范 | 行业标准 |
|
7 | 7.1.07 | NY/T 3611-2020 | 甘薯全粉 | 行业标准 |
|
8 | 7.1.08 |
| 甘薯淀粉加工技术规程 | 湛江市地方标准 | 拟制定 |
9 | 7.1.09 |
| 甘薯发酵饮品 | 团体标准 | 拟制定 |
10 | 7.1.10 |
| 紫薯发酵酒 | 团体标准 | 拟制定 |
7.2其他甘薯制品加工标准 |
|
序号 | 体系编号 | 标准号 | 标准名称 | 标准类别 | 备注 |
1 | 7.2.01 | GB/T 8609-2008 | 工业用甘薯片 | 国家标准 |
|
2 | 7.2.02 | NY/T 121-1989 | 饲料用甘薯干 | 行业标准 |
|
3 | 7.2.03 | NY/T 142-1989 | 饲料用甘薯叶粉 | 行业标准 |
|
表2 湛江甘薯全产业链标准体系明细统计表
子体系名 | 类型 |
国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 团体标准 | 合计 |
1甘薯育种标准 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
2甘薯育苗标准 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3甘薯种植标准 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 |
4甘薯采后商品化标准 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
5甘薯质量标准 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 |
6甘薯检验检测标准 | 47 | 23 | 0 | 0 | 70 |
7甘薯深加工标准 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 |
累计 | 65 | 47 | 9 | 7 | 128 |
注:其中拟制定湛江市地方标准6项,拟制定团体标准6项。
表3 拟制定湛江甘薯标准统计表
序号 | 体系编号 | 标准名称 | 建议标准类别 | 备注 |
1 | 1.2.06 | 甘薯育种技术规程 | 湛江市地方标准 |
|
2 | 2.1.02 | 甘薯脱毒种苗生产技术规程 | 湛江市地方标准 |
|
3 | 3.1.02 | 甘薯种植技术规程 | 湛江市地方标准 |
|
4 | 3.2.09 | 水稻-甘薯轮作区农药减量化防控技术规程 | 湛江市地方标准 |
|
5 | 4.1.01 | 鲜食甘薯采后商品化处理技术规程 | 湛江市地方标准 |
|
6 | 7.1.08 | 甘薯淀粉加工技术规程 | 湛江市地方标准 |
|
7 | 2.1.03 | 遂溪红薯育苗技术规程 | 团体标准 |
|
8 | 3.1.03 | 遂溪红薯种植技术规程 | 团体标准 |
|
9 | 5.2.04 | 湛江甘薯 | 团体标准 |
|
10 | 5.2.05 | 遂溪红薯 | 团体标准 |
|
11 | 7.1.09 | 甘薯发酵饮品 | 团体标准 |
|
12 | 7.1.10 | 紫薯发酵酒 | 团体标准 |
|