为优化湛江市营商环境,提升企业开办体验感和获得感,自2021年5月26日起,经市人民政府同意,在湛江市市场监督管理局登记注册的新开办企业可以享受免费刻制印章服务。现将2022年3月26日至2022年6月5日免费刻章补贴报销的企业名单进行公示,如有异议,请于2021年7月1日前向湛江市行政服务中心市场监管局窗口提出,联系电话:0759-3197111。
详情见附表。
湛江市市场监督管理局
2022年6月29日
湛江市雕刻工艺厂刻章清单(2022年3月25日-6月5日) |
单位:湛江市雕刻工艺厂 |
|
|
|
|
1 | 湛江地标农产品供应链有限公司 | 91440800MA7L5K6D59 | 公章、发票章 | 共2枚 |
2 | 广东谷迪建设工程有限公司 | 91440800MA7L60RA5G | 公章、发票章 | 共2枚 |
3 | 昂兴科技(广东)有限公司 | 91440800MA7MM7C56X | 公章、发票章 | 共2枚 |
4 | 广东智伟海洋工程有限公司 | 91440800MA7KH5LAX5 | 公章、发票章 | 共2枚 |
5 | 中国联合网络通信有限公司雷州市分公司西湖营业厅 | 91440800MA7KJ55154 | 公章、发票章 | 共2枚 |
6 | 湛江市林生再生资源有限公司 | 91440800MA7LC1JG91 | 公章、发票章 | 共2枚 |
7 | 广东冠筑建设工程有限公司 | 91440800MA7MGEM80D | 公章、发票章 | 共2枚 |
8 | 广东湛江丰正水产养殖有限公司 | 91440800MA7LCDAR44 | 公章、发票章 | 共2枚 |
9 | 广东昌隆农业发展有限公司 | 91440800MA7MB35Q23 | 公章、发票章 | 共2枚 |
10 | 广东米速科技有限公司 | 91440800MA7KNU2832 | 公章、发票章 | 共2枚 |
11 | 广东零丰生态农业有限公司 | 91440800MA7N0E4L6J | 公章、发票章 | 共2枚 |
12 | 湛江吉星建筑工程有限公司 | 91440800MA7LLGM4XX | 公章、发票章 | 共2枚 |
13 | 广东海一仓储物流有限公司 | 91440800MA7MRRW391 | 公章、发票章 | 共2枚 |
14 | 江门金拱门食品有限公司湛江中央广场分店 | 91440800MA7LLWM00N | 公章、发票章 | 共2枚 |
15 | 广东林明建设工程有限公司 | 91440800MA7L1H721R | 公章、发票章 | 共2枚 |
16 | 广东湛江吉宏劳务有限公司 | 91440800MA7MCMR58D | 公章、发票章 | 共2枚 |
17 | 广东江帝农资有限公司 | 91440800MA7MUA0Y91 | 公章、发票章 | 共2枚 |
18 | 广东琦峰石业有限公司 | 91440800MA7N61LG07 | 公章、发票章 | 共2枚 |
19 | 卓玛生物科技(湛江)有限公司 | 91440800MA7L8KGN7Q | 公章、发票章 | 共2枚 |
20 | 广东中能建设工程劳务有限公司 | 91440800MA7LCUTA2E | 公章、发票章 | 共2枚 |
21 | 湛江市国华新能源有限公司 | 91440800MA7MNRL7XE | 公章、发票章 | 共2枚 |
22 | 湛江云上能源有限公司 | 91440800MA7MADQ72X | 公章、发票章 | 共2枚 |
23 | 广东融熹环境建设有限公司 | 91440800MA7LKFC138 | 公章、发票章 | 共2枚 |
24 | 湛江市艺祥贸易有限公司 | 91440800MA7NBCJD0Y | 公章、发票章 | 共2枚 |
25 | 广东林沛建设工程劳务有限公司 | 91440800MA7LM1G893 | 公章、发票章 | 共2枚 |
26 | 湛江鑫航沥青混凝土有限公司 | 91440800MA7MN3YY8Y | 公章、发票章 | 共2枚 |
27 | 湛江市源德办公用品有限公司 | 91440800MA7LXHQR1T | 公章、发票章 | 共2枚 |
28 | 广东中科泰鼎环保科技有限公司 | 91440800MABLTTDL8F | 公章、发票章 | 共2枚 |
29 | 广东捷居建设工程有限公司 | 91440800MABLU2G82U | 公章、发票章 | 共2枚 |
30 | 广东禾顺粮食有限公司 | 91440800MA7M12G37N | 公章、发票章 | 共2枚 |
31 | 广东澳创科鼎医疗科技有限公司 | 91440800MA7NBP3F0B | 公章、发票章 | 共2枚 |
32 | 湛江市小方桌托管服务有限公司 | 91440800MA7M1A168H | 公章、发票章 | 共2枚 |
33 | 广东诺千建设工程有限公司 | 91440800MA7M68DH63 | 公章、发票章 | 共2枚 |
34 | 广东帝亚装饰设计有限公司 | 91440800MA7NKH671R | 公章、发票章 | 共2枚 |
35 | 广东匠心技术服务有限公司 | 91440800MABM8XUF4A | 公章、发票章 | 共2枚 |
36 | 一粮一草(广东)国际供应链管理有限公司 | 91440800MA7MF9WBX6 | 公章、发票章 | 共2枚 |
37 | 广东惟懿远实业发展有限公司 | 91440800MA7ND0UG37 | 公章、发票章 | 共2枚 |
38 | 广东阳优新能源有限公司 | 91440800MA7MJBM2XT | 公章、发票章 | 共2枚 |
39 | 湛江庆博教育科技有限公司 | 91440800MA7MLBW91J | 公章、发票章 | 共2枚 |
40 | 湛江一鸣再生资源回收有限公司 | 91440800MABMB4NC6C | 公章、发票章 | 共2枚 |
41 | 广东绿途环保科技有限公司 | 91440800MABLKG6FX5 | 公章、发票章 | 共2枚 |
42 | 广东粤铁物流有限公司 | 91440800MA7MX36R7L | 公章、发票章 | 共2枚 |
43 | 湛江市晶彩数码科技有限公司 | 91440800MABMG9NPX1 | 公章、发票章 | 共2枚 |
44 | 瑟琳商贸(广东)有限公司 | 91440800MABMG68X1B | 公章、发票章 | 共2枚 |
45 | 湛江市华洋教育科技有限公司 | 91440800MABM6WH139 | 公章、发票章 | 共2枚 |
46 | 广东周璇建设工程有限公司 | 91440800MABMKLUT1G | 公章、发票章 | 共2枚 |
47 | 广东美业农业科技有限公司 | 91440800MABMBUMK2Y | 公章、发票章 | 共2枚 |
48 | 培才教育管理(广东)有限公司 | 91440800MABMD1DY1D | 公章、发票章 | 共2枚 |
49 | 广东睿诚工程咨询有限公司 | 91440800MABMD3LE4C | 公章、发票章 | 共2枚 |
50 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江北部湾加油站 | 91440800MABMU6AJ60 | 公章、发票章 | 共2枚 |
51 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江高岭加油站 | 91440800MABN50J22D | 公章、发票章 | 共2枚 |
52 | 广东顺益海洋科技有限公司 | 91440800MA7NCA3M2H | 公章、发票章 | 共2枚 |
53 | 广东犇鸿光伏发电有限公司 | 91440800MABMGP7743 | 公章、发票章 | 共2枚 |
54 | 湛江市景成建设发展有限公司 | 91440800MABNRHGB34 | 公章、发票章 | 共2枚 |
55 | 湛江市黄外天农业科技发展有限公司 | 91440800MABN23BU2X | 公章、发票章 | 共2枚 |
56 | 湛江市小爱可托管服务有限公司 | 91440800MABLWLJ179 | 公章、发票章 | 共2枚 |
57 | 湛江茂树林业开发有限公司 | 91440800MABNX68PX3 | 公章、发票章 | 共2枚 |
58 | 广东星巴克咖啡有限公司湛江遂溪全丰广场分店 | 91440800MABNXCBY9Q | 公章、发票章 | 共2枚 |
59 | 湛江英贝托育服务有限公司 | 91440800MABM2GHD69 | 公章、发票章 | 共2枚 |
60 | 广东飞辰文化发展有限公司 | 91440800MABNK10G03 | 公章、发票章 | 共2枚 |
61 | 湛江市赞顺维修服务有限公司 | 91440800MABNK7T947 | 公章、发票章 | 共2枚 |
62 | 广东德高建设项目管理有限公司 | 91440800MABM97CQ47 | 公章、发票章 | 共2枚 |
63 | 湛江市诺达再生资源有限公司 | 91440800MABPATUUX3 | 公章、发票章 | 共2枚 |
64 | 赞比亚非洲商务联盟有限公司湛江代表处 | 91440800MAA4KTWP5Q | 公章、发票章 | 共2枚 |
65 | 广东银科有害生物防治有限公司 | 91440800MABMDXEQXX | 公章、发票章 | 共2枚 |
66 | 湛江市丰荣食品有限公司 | 91440800MABPE52535 | 公章、发票章 | 共2枚 |
67 | 湛江市月月美科技中心(有限合伙) | 91440800MABNQ0UK4B | 公章、发票章 | 共2枚 |
68 | 湛江市杰华水产有限公司 | 91440800MABNTTGR8T | 公章、发票章 | 共2枚 |
69 | 湛江市晶源新能源有限公司 | 91440800MABNTX495J | 公章、发票章 | 共2枚 |
70 | 广东能谐置业投资有限公司 | 91440800MABMMFF54B | 公章、发票章 | 共2枚 |
71 | 湛江市凯梵贸易有限公司 | 91440800MABP3TAM98 | 公章、发票章 | 共2枚 |
| 合计 |
|
| 71枚 |
湛江市市局市场监督管理局 |
广东政义刻章服务公司为贵局刻章明细清单(2022年3月26日至2022年6月5日) |
1 | 2022.3.28 | 广东粤善建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
2 | 2022.3.28 | 广东宝域建设有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
3 | 2022.3.28 | 广东立业建材有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
4 | 2022.3.29 | 广东成科商贸有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
5 | 2022.3.29 | 广东龙粤医疗有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
6 | 2022.3.30 | 广东恒年建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
7 | 2022.3.30 | 广东桦顺建筑劳务有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
8 | 2022.3.30 | 湛江市大树农业科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
9 | 2022.3.31 | 湛江市大生再生资源有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
10 | 2022.3.31 | 湛江东送新能源科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
11 | 2022.4.1 | 湛江市浩阳建材有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
12 | 2022.4.1 | 中国联合网络通信有限公司吴川市分公司长岐营业厅 | 公章、发票章 | 共2枚 |
13 | 2022.4.2 | 广东源德物业管理有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
14 | 2022.4.2 | 广东鸿发工程科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
15 | 2022.4.7 | 湛江交投再生资源投资发展有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
16 | 2022.4.8 | 湛江市金财商业投资有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
17 | 2022.4.8 | 语童托育(湛江)有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
18 | 2022.4.11 | 广东俊明建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
19 | 2022.4.11 | 湛江市汉湾农资有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
20 | 2022.4.12 | 湛江市诚成投资有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
21 | 2022.4.13 | 湛江市力创工程机械设备有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
22 | 2022.4.14 | 广东省湛江市文霞废旧物资回收有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
23 | 2022.4.15 | 湛江市城发生态环境投资有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
24 | 2022.4.18 | 中祺工程科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
25 | 2022.4.18 | 湛江市利祥贸易有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
26 | 2022.4.19 | 广东宅科建设有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
27 | 2022.4.20 | 广东荣双玮建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
28 | 2022.4.20 | 广东雄泽物业服务有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
29 | 2022.4.21 | 广东堂新建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
30 | 2022.4.21 | 广州宝元贸易有限公司湛江市开发区二分店 | 公章、发票章 | 共2枚 |
31 | 2022.4.21 | 广州宝元贸易有限公司湛江市开发区一分店 | 公章、发票章 | 共2枚 |
32 | 2022.4.21 | 广东可帆建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
33 | 2022.4.24 | 广东强志建设有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
34 | 2022.4.24 | 广东源可建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
35 | 2022.4.25 | 湛江市团源再生资源有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
36 | 2022.4.27 | 湛江市六马仰秣文化传播有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
37 | 2022.4.27 | 广东孔泽开波商贸有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
38 | 2022.4.27 | 广东大展科技实业有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
39 | 2022.4.28 | 广东金树教育投资集团有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
40 | 2022.4.29 | 盖帮(湛江)运输有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
41 | 2022.4.29 | 广东永旭医药科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
42 | 2022.5.6 | 湛江市瑞蓝新能源有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
43 | 2022.5.7 | 广东唛嘟数据网络技术有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
44 | 2022.5.7 | 湛江市米其轮胎销售服务有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
45 | 2022.5.7 | 广东忠帆教育发展集团有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
46 | 2022.5.7 | 湛江市卓隆教育科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
47 | 2022.5.16 | 湛江市佰事通企业管理中心(有限合伙) | 公章、发票章 | 共2枚 |
48 | 2022.5.17 | 名海食品(湛江)有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
49 | 2022.5.17 | 中挺(广东)实业有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
50 | 2022.5.17 | 湛江市昱金建筑工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
51 | 2022.5.18 | 湛江市万邦酒业有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
52 | 2022.5.20 | 天耀包装科技(湛江)有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
53 | 2022.5.20 | 湛江市星主播托育有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
54 | 2022.5.23 | 广东湛创时代新能源科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
55 | 2022.5.24 | 湛江祥远投资置业有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
56 | 2022.5.24 | 广东皓天电力有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
57 | 2022.5.25 | 广东茂林建设工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
58 | 2022.5.25 | 湛江市雷驰物流有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
59 | 2022.5.25 | 湛江市卡尔法文化科技有限责任公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
60 | 2022.5.26 | 湛江市一发再生资源有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
61 | 2022.5.26 | 中国石化销售股份有限公司华南分公司湛江油库 | 公章、发票章 | 共2枚 |
62 | 2022.5.26 | 广东睿熙装饰工程有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
63 | 2022.5.27 | 湛江星耀教育咨询有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
64 | 2022.5.27 | 湛江市兴祥贸易有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
65 | 2022.5.30 | 广东永钢管道科技有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
66 | 2022.6.1 | 广东有有再生资源有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
67 | 2022.6.4 | 湛江达智云锦置业有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
68 | 2022.6.4 | 湛江达智星玥置业有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
69 | 2022.6.6 | 广东铭达工程劳务有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |
70 | 2022.6.6 | 湛江市顺乾环保资源回收有限公司 | 公章、发票章 | 共2枚 |